Серия FX— высокоскоростные многоигольные машины (от 4-х до 12-ти игл) двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой и продольным перемещением петлителей. Используются для притачивания резинки и настрачивания беек при производстве нижнего белья и спортивной одежды.
Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-4413P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FX-4404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 172 856 ₽ |
| FX-4404P/UTC | 4 | 8 | 0 | 4500 | 287 134 ₽ |
| FX-4404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 189 182 ₽ |
| FX-4404PMD | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | 207 428 ₽ |
| FX-4404PSF | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| FX-4406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 184 380 ₽ |
| FX-4406P/UTC | 6 | 12 | 0 | 4500 | 296 737 ₽ |
| FX-4406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 198 305 ₽ |
| FX-4408P | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | |
| FX-4409P/UTC | 0 | 18 | 0 | 4000 | |
| FX-4412P | 12 | 24 | 0 | 4000 | 214 150 ₽ |
| FX-4412P/UTC | 12 | 24 | 0 | 4000 | 361 078 ₽ |
| FX-4412PL | 12 | 24 | 0 | 4000 | 232 396 ₽ |
| FX-4412PMD | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 232 396 ₽ |
| FX-4412PMD | 12 | 24 | 4.8 | 4000 | 232 396 ₽ |
| FX-4411P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технические характеристики продукта
Информация о продукте
Серия FX— высокоскоростные многоигольные машины (от 4-х до 12-ти игл) двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой и продольным перемещением петлителей. Используются для притачивания резинки и настрачивания беек при производстве нижнего белья и спортивной одежды.
В различных подклассах могут дополнительно использоваться такие устройства, как дозаторы резинки, пневматические ролики натяжения, автоматическая обрезка ниток. Благодаря цилиндрической платформе, периметр которой 420 мм, можно легко втачивать кольцевую резинку в предварительно закрытый пояс.
Система обозначений модели

