TFS
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TFS 26-3 | Боковая подача тесьмы, 3» (70мм) | 34 533 ք |
| TFS 26-8 | Боковая подача тесьмы, 8» (200мм) | 42 206 ք |
TFU
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TFU 16-3 | Верхняя подача тесьмы, 3» (70мм) | 34 533 ք |
| TFU 16-3/UT-2 | Верхняя подача тесьмы, 3» (70мм) | 53 717 ք |
| TFU 16-8 | Верхняя подача тесьмы, 8» (200мм) | 42 206 ք |
MDL
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MDL 31-2 | Подача эластичной тесьмы (зиг-заг), 2» | 46 043 ք |
| MDL 31-4 | Подача эластичной тесьмы (зиг-заг), 4» | 53 717 ք |
| MDL 30-2 | Подача эластичной тесьмы (плоскошовка), 2» | 46 043 ք |
| MDL 30-4 | Подача эластичной тесьмы (плоскошовки), 4» | 53 717 ք |
MDK
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MDK-61-2 | Подача эластичной тесьмы (спец оверлок), 2» | 46 043 ք |
| MDK 61-4 | Подача эластичной тесьмы (спец оверлок), 4» | 53 717 ք |
| MDK-60-2 | Подача эластичной тесьмы (оверлок), 2» | 46 043 ք |
| MDK 60-4 | Подача эластичной тесьмы (оверлок), 4» | 53 717 ք |