Kansai Special PX
Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| PX-301-4-3FP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PX-302-4W | 2 | 4 | 5.55 | 3500 | 223 217 ₽ |
| PX-302-5W | 2 | 4 | 7.4 | 3000 | 259 159 ₽ |
Kansai Special FX
Серия FX— высокоскоростные многоигольные машины (от 4-х до 12-ти игл) двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой и продольным перемещением петлителей. Используются для притачивания резинки и настрачивания беек при производстве нижнего белья и спортивной одежды.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-4413P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FX-4404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 170 250 ₽ |
| FX-4404P/UTC | 4 | 8 | 0 | 4500 | 282 805 ₽ |
| FX-4404PMD | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | 204 300 ₽ |
| FX-4404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 186 329 ₽ |
| FX-4404PSF | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| FX-4406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 181 600 ₽ |
| FX-4406P/UTC | 6 | 12 | 0 | 4500 | 292 263 ₽ |
| FX-4406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 195 315 ₽ |
| FX-4408P | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | |
| FX-4409P/UTC | 0 | 18 | 0 | 4000 | |
| FX-4412P | 12 | 24 | 0 | 4000 | 210 921 ₽ |
| FX-4412P/UTC | 12 | 24 | 0 | 4000 | 355 634 ₽ |
| FX-4412PL | 12 | 24 | 0 | 4000 | 228 892 ₽ |
| FX-4412PMD | 12 | 24 | 4.8 | 4000 | 228 892 ₽ |
| FX-4412PMD | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 228 892 ₽ |
| FX-4411P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansai Special FBX
Серия FBX— 4-игольные 6-ти ниточные машины со свободным рукавом с подрезкой одного или обоих слоёв ткани и верхней перекрывающей нитью. Предназначена для стачивания легких, средних и тяжелых тканей при изготовлении высококачественного нижнего белья, спортивной одежды, джинсов.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FBX-1102P-YS 3/8'' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBX-1102PA-2WAC 1-1/2" | 4 | 8 | 0 | 4000 | |
| FBX-1104PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBX-1104P | 4 | 8 | 0 | 4000 | 271 455 ₽ |
| FBX-1104PA-2WAC | 4 | 8 | 0 | 3000 | |
| FBX-1106P | 6 | 12 | 6.4 | 3000 | 304 559 ₽ |
Kansai Special DFB
Серия DFB— многоигольные машины двухниточного цепного стежка с плоской платформой и вертикальным перемещением петлителей. Используются для различных видов обработки, например: притачивание резинки, изготовление пояса, изготовление планки, настрачивания бейки, изготовление сборки, складки, при производстве нижнего белья, спортивной одежды, одежды для женщин, декоративной обработки домашнего текстиля.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB-1412P 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4500 | |
| DFB-1412P 3/16" | 12 | 24 | 5.6 | 0 | |
| DFB-1412PMD 1/4" | 12 | 24 | 0 | 4000 | 213 759 ₽ |
| DFB-1412PS-ET 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | |
| DFB-1404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 134 432 ₽ |
| DFB-1404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 166 467 ₽ |
| DFB-1404PSF | 4 | 8 | 28.6 | 4500 | 153 225 ₽ |
| DFB-1406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 175 925 ₽ |
| DFB-1406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 194 842 ₽ |
| DFB-1408 PMD | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 204 300 ₽ |
| DFB-1408P | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 166 826 ₽ |
| DFB-1408PL | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | |
| DFB-1412 PL | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 232 675 ₽ |
| DFB-1412PQ | 12 | 24 | 0 | 2500 | 308 342 ₽ |
| DFB-1412PS-ET | 12 | 24 | 0 | 4000 | 204 300 ₽ |
| DFB-1412PSSM | 12 | 24 | 0 | 2000 | 387 792 ₽ |
| DFB-1412PSSM-ET | 12 | 24 | 0 | 2000 | 332 032 ₽ |
| DFB-1412PTV | 12 | 24 | 6.4 | 3500 | 440 759 ₽ |
| DFB-1412PQSM | 12 | 24 | 6.4 | 2000 | 451 163 ₽ |
Kansai Special DX
Серия DX—высокоскоростные многоигольные (от 4-х до 6-ти игл) машины двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой периметром 340 мм, с поперечным перемещением петлителей. Используются для втачивания кольцевой резинки в предварительно закрытый пояс спортивных брюк, шорт, трусов и т.д.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DX-9902-3U | 0 | 9 | 0 | 4000 | |
| DX-9902-3U/UTC-A | 6 | 9 | 0 | 4500 | |
| DX-9904U/UTC-A | 4 | 6 | 0 | 4500 |
Kansai Special BLX
Серия BLX — промышленные швейные шлёвочные машины с плоской платформой для изготовления непрерывной шлевки с фронтальными ножами для подрезки срезов. Дополнительно оборудуются роликом продвижения (пуллером). В комплект входит стандартная улитка на ширину шлевки 12 мм.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BLX-2202CW 1/4" | 2 | 3 | 6.4 | 4500 | |
| BLX-2202PC 1/4" | 2 | 3 | 6.4 | 4500 |
Kansai Special B
Cерия B — это специальные швейные машины для заготовки шлёвки. Шлевочные машины цепного стежка с боковыми ножами обрезки используются для изготовления специальной шлевочной ленты, при производстве джинс, брюк, юбок и других изделий.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2000C | 2 | 3 | 0 | 4500 | 175 925 ₽ |
| B-2000PC | 2 | 3 | 0 | 4500 | 208 084 ₽ |
Kansai Special LX
Серия LX— 1, 2-игольные машины двухниточного цепного стежка (401) с плоской платформой и дифференциальным транспортом серии LX, предназначены для выполнения стачивающих операций, настрачивания беек при обработке лёгких и средних тканей, бельевого трикотажа.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LX-5801 SP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LX-5801M | 1 | 2 | 0 | 6000 | |
| LX-5801M/UTC-A | 1 | 2 | 0 | 6000 | |
| LX-5802L 1/4" | 2 | 4 | 6.4 | 6000 | |
| LX-5802M 1/4" | 2 | 4 | 6.4 | 6000 | |
| LX-5802TMF 1/64" | 2 | 4 | 0 | 6000 | |
| LX-5803PHD 1/4 | 3 | 6 | 6.4 | 4500 |
Kansai Special HDX
Серия HDX —1-но игольные машины двухниточного цепного стежка с плоской платформой для стачивания сверхтяжёлых материалов. Разработана для производства продукции типа "BIG BAG", для чего используется новый механизм транспортёра с продольным и вертикальным перемещением. Ход игловодителя 48 мм, высота подъёма лапки 12 мм.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| HDX-1101 | 1 | 2 | 0 | 3000 | 159 846 ₽ |
| HDX-1102 | 2 | 4 | 6.4 | 3000 | 205 246 ₽ |
Kansai Special DLR
Серия DLR — высокоскоростные многоигольные (3 -4 иглы) машины двухниточного цепного стежка с плоской платформой и поперечным перемещением петлителей. Используются для средних и тяжёлых тканей при выполнении таких операций, как шов " в замок", изготовление пояса джинс и т.д. Уникальный механизм ролика дополнительного продвижения позволяет транспортировать ткани даже при работе на высоких скоростях, формируя при этом идеальные стежки.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DLR-1503PTF 9/32" | 3 | 6 | 7.1 | 4500 | |
| DLR-1508PR 1-1/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DLR-1503PTF | 3 | 6 | 0 | 4500 | 175 925 ₽ |
| DLR-1508P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 175 925 ₽ |
| DLR-1508PR | 4 | 8 | 0 | 4500 | 198 625 ₽ |
| DLR-1508SPF | 4 | 8 | 0 | 4500 | 219 434 ₽ |
Kansai Special JJ
Серия JJ — новый высокоскоростной промышленный 3-х ниточный оверлок, оборудованный оверлочным механизмом закрытого типа или прижимной лапкой. В данную серию встроены резьбовый и игольчатый охладители. Благодаря уникальному приводному механизму оверлоки этой серии отличает низкая вибрация и низкий уровень шума.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ-3004GS-01M-4 | 1 | 3 | 0 | 6500 | 65 263 ₽ |
| JJ-3004GS-01M-4/DD | 1 | 3 | 0 | 8500 | 65 263 ₽ |
| JJ-3004GS-01M-4/DR | 1 | 3 | 0 | 8000 | 87 963 ₽ |
| JJ-3014GE-01H-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| JJ-3014GH-01M-2x4/DD | 2 | 4 | 2 | 7500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3014GH-01M-2x4/DR | 2 | 4 | 2 | 7500 | 87 963 ₽ |
| JJ-3014GH-01M-2x5/DD | 2 | 4 | 2 | 7500 | 80 396 ₽ |
| JJ-3014GH-01M-2x5/DR | 2 | 4 | 2 | 7500 | 70 938 ₽ |
| JJ-3014GH-40M-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | 82 098 ₽ |
| JJ-3014GH-40M-2x4/ATC | 2 | 4 | 2 | 6500 | 116 338 ₽ |
| JJ-3014GH-40M-2x4/DD | 2 | 4 | 2 | 7500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3014GH-40M-2x4/DR | 2 | 4 | 2 | 7500 | 87 963 ₽ |
| JJ-3014GH-40M-2x5/DD | 2 | 4 | 2 | 7500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3014GH-50M-2х4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | 85 680 ₽ |
| JJ-3116GE-03X-5x5 | 2 | 5 | 2 | 6500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3116GE-03X-5x6 | 2 | 5 | 2 | 6500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3116GH-01H-5x5/DD | 2 | 5 | 5 | 7000 | 92 692 ₽ |
| JJ-3116GH-01H-5x5/DR | 2 | 5 | 5 | 6500 | 77 558 ₽ |
| JJ-3116GS-01H-3x5 | 2 | 5 | 5 | 6500 | |
| JJ-3116GS-01H-5x5 | 2 | 5 | 5 | 6500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3116GS-01H-5x5/DD | 2 | 5 | 5 | 6500 | 96 475 ₽ |
| JJ-3116GS-01H-5x5/DR | 2 | 5 | 5 | 6500 | 77 558 ₽ |
| JJ-3116GS-01M-3x4 | 2 | 5 | 5 | 6500 | 89 854 ₽ |
| JJ-3116GS-01M-3x4/DD | 2 | 5 | 3 | 7000 | 93 638 ₽ |
| JJ-3116GS-01M-3x4/DR | 2 | 5 | 3 | 7000 | 77 558 ₽ |
| JJ-3143GH-90M-3x2x4 | 3 | 6 | 3 | 7000 | 90 800 ₽ |
| JJ-3143GH-90M-3x2x4/DD | 3 | 6 | 3 | 7000 | 93 638 ₽ |
| JJ-5014GH-01M-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | 232 675 ₽ |
| JJ-5004GH-WG/DD | 1 | 4 | 0 | 7500 | 132 417 ₽ |
| JJ-5004GH-WG/DR | 1 | 4 | 0 | 7500 | 126 269 ₽ |
Kansai Special NFS
Серия NFS— серия 4-х игольных, 6-ти ниточных плоскошовных машин со свободным рукавом, оборудованных подающим механизмом, верхней и нижней крышкой. Эта машина подходит для шитья высококачественного нижнего белья, спортивной одежды и трикотажа.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NFS-6604GLM-DD-60/CS-2 | 4 | 6 | 6 | 4200 | 674 380 ₽ |
| NFS-6604GMH-DD-60/CS-2 | 4 | 6 | 0 | 4500 | 674 380 ₽ |
Kansai Special NC
Серия NC - высокоскоростные плоскошовные машины с маленькой цилиндрической платформой ( периметр платформы 180 мм), верхней и нижней перекрывающими нитями. Эти машины специально спроектирваны для работы с цилиндрическими деталями небольших размеров, такими как, ворот и рукава детской и женской одежды, операции подгибки и распошивания оверлочных швов.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NC-1103 GCL | 3 | 5 | 5.6 | 4500 | |
| NC-1103 GCL-UTA | 3 | 5 | 0 | 4500 | |
| NC-1103 GDA-UTA | 3 | 5 | 0 | 4500 |
Kansai Special RX
Серия RX - высокоскоростные плоскошовные машины Kansai Special с цилиндрической платформой (периметр платформы 280 мм), верхней и нижней перекрывающими нитями, 2-х, 3-х и 4-х (RX-9804D) игольные. Используются для широкого спектра тканей при ваполнении таких операций как стачивание, распошивание оверлочных швов, подгибка низа, притачивание резинки, закрытие резинки предварительно притаченной на оверлоке.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RX-9701J | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9701J-CD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9701J-CD/UTC-A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9703PE-HK/UTC-A 7/32" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9803A-LK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9803A-LK-UF/UTC-A 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| RX-9803A-LK/UTC-E 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 5500 | |
| RX-9803A-UF 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 5500 | |
| RX-9803A-UF 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 5500 | |
| RX-9803A-UF/UTC-A 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| RX-9803A/UTC-E 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | |
| RX-9803A/UTC-E 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| RX-9803P 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 4500 | |
| RX-9803P-LK 1/4 | 3 | 5 | 6.4 | 4500 | |
| RX-9803P-LK/UTC-A 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 0 | |
| RX-9803P-LK/UTC-A 7/32 | 3 | 5 | 5.6 | 4500 | |
| RX-9803P/UTC-A 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 4500 | |
| RX-9803P/UTC-A 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 4500 | |
| RX-9803P/UTC-E 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 4500 | |
| RX-9803PE-HK/UTC-A 1/4" (head) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RX-9804D/UTC-A | 4 | 6 | 6.4 | 4000 |
Kansai Special NR
Серия NR — серия многофункциональных многоигольных ( от 1 до 4-х игл), высокоскоростных и высокопроизводительных плоскошовных швейных машин с цилиндрической платформой окружностью до 280 мм. Эти машины подходят для различных видов операций, таких как: простая сшивка, покрытие, пошив, прикрепление эластичного материала, прикрепление предварительно закрытого эластичного материала к мужским трусам и т.д.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NR-9902-3GU-UTA | 6 | 9 | 0 | 4000 | 368 876 ₽ |
| NR-9803GA-UTA 1/4 | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | 230 311 ₽ |
| NR-9803GA-UTA 7/32 | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | 230 311 ₽ |
| NR-9803GPEHK-UTA | 3 | 5 | 0 | 6000 | 411 438 ₽ |
| NR-9803GPEHK-UTA | 3 | 5 | 0 | 6000 | 411 438 ₽ |
Kansai Special WX-8803-1S
Серия WX-8803-1S — 4-х игольная, 7-и ниточная плоскошовная машина для окантовки изделия сдекоративной отделкой по краю окантовки. Расстояние между иглами 5,6 х 4 мм. Макс. скорость- 6000 об/мин.
0 ք
Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WX-8803-1S 7/32-4 | 4 | 7 | 5.6 | 4500 | 165 521 ₽ |
Kansai Special WX
Серия WX — высокоскоростные, плоскошовные швейные машины с плоской платформой, верхней и нижней перекрывающими нитями, 2-х, 3-х и 4-х игольные. Возможно использовать для разных типов ткани и разных операций, таких как: стачивание деталей, распошивание оверлочных швов, настрачивание бейки, настрачивание эластичной тесьмы, настрачивание подзора, шва "ракушка", окантовка бейкой и др.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WX-8803D/UTC-A 3/16" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| WX-8803C 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | |
| WX-8803C 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| WX-8803CLW 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | |
| WX-8803CLW 7/32'' | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| WX-8803D 1/4" | 3 | 3 | 6.4 | 6000 | |
| WX-8803D 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| WX-8803D-UF/UTC-A 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 5500 | |
| WX-8803D-UF/UTC-A 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 5500 | |
| WX-8803D/UTC-A 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | |
| WX-8803DE 1/4 | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | |
| WX-8803DE 7/32 | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| WX-8803EK 1/4" | 3 | 5 | 6.4 | 5000 | |
| WX-8803EK 7/32" /HS708C/HS29/All&Half | 3 | 5 | 5.6 | 5000 | |
| WX-8803EK 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 5000 | |
| WX-8803F-UF 1/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WX-8803F-UF 7/32" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WX-8804D | 4 | 6 | 6 | 4000 | |
| WX-8842-1 | 3 | 7 | 6.4 | 5000 | |
| WX-8842-1/CS-1 | 3 | 7 | 6.4 | 5000 | 146 604 ₽ |
Kansai Special UK
Серия UK - высокоскоростные, промышленные оверлоки и стачивающе-обмёточные машины. Используются для различных операций на широком диапазоне тканей. Машины могут быть оборудованы пневматическим устройством автоматической обрезки цепочки ниток вертикального и горизонтального типов, гильотинным ножом электрического типа, а также устройством закрепки начала шва.Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UK-1004S-50M-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UK-1005S-10M-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UK-1116H-01H-3x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UK-2000H-WG | 1 | 3 | 0 | 5000 | |
| UK-2004GS-50M-4 | 1 | 3 | 0 | 6500 | |
| UK-2004S-01M-4 | 1 | 3 | 0 | 6500 | |
| UK-2004S-01M-4/DM | 1 | 3 | 0 | 6500 | |
| UK-2004S-50M-4 | 1 | 3 | 0 | 6500 | |
| UK-2005GS-10M-3 | 1 | 3 | 0 | 6500 | |
| UK-2014GH-01M-2x3 | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| UK-2014GH-01M-2x4/DM | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| UK-2014GH-40M-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| UK-2014GH-50M-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| UK-2014H-40M-2x4 | 2 | 4 | 2 | 6500 | |
| UK-2116GH-03X-5x5 | 2 | 5 | 5 | 5500 | |
| UK-2116GH-03X-5x6 | 2 | 5 | 5 | 5500 | |
| UK-2116GS-01H-5x5 | 2 | 5 | 5 | 6500 | |
| UK-2116GS-01M-3x4 | 2 | 5 | 3 | 6500 | |
| UK-2116GS-02M-3x4 | 2 | 5 | 3 | 6500 | |
| UK-2116GS-30M-3x4 | 2 | 5 | 3 | 5500 | |
| UK-2116GS-30M-3x4P | 2 | 5 | 3 | 5500 | |
| UK-2116H-03X-5x5 | 2 | 5 | 5 | 5500 | |
| UK-2116S-30M-3x4 | 2 | 5 | 3 | 5500 | |
| UK-2004GS-20F-1 | 1 | 3 | 0 | 6500 | 49 183 ₽ |
| UK-2004S-20F-1 | 1 | 0 | 0 | 6500 | 49 183 ₽ |
| UK-1004S-01M-4 | 1 | 3 | 0 | 6000 |
Kansai Special NW
Серия NW — это многоигольчатые (от 1 до 4-х игл) плоскошовные высокоскоростные высокопроизводительные швейные машины подходят для любого типа ткани и разнообразных работ, таких как: простой шов, покрытие, прикрепление эластичного кружева, ленты, карманной облицовки, сшивание оболочки, привязка ленты и др. Длина стежка может быть легко отрегулирована кнопкой (максимум 4 мм, 6 стежков / дюймов ).Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NW-8803GD-UTA 1/4" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| NW-8803GD-UTA 7/32" | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | |
| NW-8803GD | 3 | 5 | 0 | 6000 | 109 717 ₽ |
| NW-8803GD-UTA + GD-60-9-KR-220 | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | 200 044 ₽ |
| NW-8803GF | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | 109 717 ₽ |
| NW-8803GMG | 3 | 5 | 5.6 | 6000 | 109 717 ₽ |
| NW-8803GMG/DR | 3 | 5 | 6.4 | 6000 | 115 392 ₽ |
| NW-8804GD | 4 | 6 | 6.4 | 4000 | 170 250 ₽ |
| NW-8804GD-UTA + GD-60-9-KR-220 | 4 | 6 | 6.4 | 4000 | 317 801 ₽ |
| NW-2202GPC | 2 | 3 | 6.4 | 5000 | 242 134 ₽ |
| NW-2202GC | 2 | 3 | 6.4 | 4500 | 223 217 ₽ |