MC
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
MC S6Z-57 | Зиг-заг, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
MC S6K-57 | Оверлок, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
MC S6C-57 | Плоскошовка, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
MC S6U-57 | Универсальный тип, ширина 57 мм | 0 ք |
MC S6B-57 | Нижняя подача, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
MC S6S-57 | Боковая подача, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
MC E8U | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
MC E8U/SY | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
MC M8U | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
MC M8U/SY | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
MC M8B | Для нижней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
MC M8B/SY | Для нижней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
MC M8S | Для боковой подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
MC M8S/SY | Для боковой подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
PL
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
PL | Для одно-,двух-игольных машин, продвижной (диаметр ролика-55мм) | 0 ք |
PL/PFL | Для одно-,двух-игольных машин с автоматическим подъёмником лапки, продвижной (диаметр ролика-55мм) |
0 ք |
PL-S1 | Для плоскошовных машин (с плоской пл-мой) с ниж.роликом | 0 ք |
PL-S2 | Для плоскошовных машин (с рукавной пл-мой) с ниж.роликом | 0 ք |
PT
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
PT | Для одно-,двух-игольных машин, с верхним и нижним продвижным роликом | 0 ք |
PT-H | Для одно-,двух-игольных машин, с верхним и нижним продвижным роликом + трансмиссия, для тяжёлых материалов |
0 ք |
PT-L | Для для длиннорукавных машин, с верхним и нижним продвижным роликом | 0 ք |
PF
Модель | Описание | Цена |
---|---|---|
PF | Для П-образной платформы продвижной | 0 ք |
PF-H | Для П-образной платформы продвижной + трансмиссия P-1 для тяжёлых мат-ов | 0 ք |
PF-HB, PF-RB | Ленточный пуллер для п-образной платформы | 0 ք |
PF-HB/ECV | Ленточный пуллер для п-образной платформы для тяжёлых мат-лов + электрообрезка |
0 ք |
PF-HB/ECV/AF | Ленточный пуллер для п-образной платформы + пневмоподъёмник лапки | 0 ք |