TCA
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TCA L25 | Пневмообрезчик тесьмы, автообрезка с помощью фотосенсора для лёгких 25мм | 0 ք |
| TCA M45 | Пневмообрезчик тесьмы, автообрезка с помощью фотосенсора для средних 45мм |
0 ք |
| TCA H50 | Пневмообрезчик тесьмы, автообрезка с помощью фотосенсора для тяжёлых 50мм |
0 ք |
TCM
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TCM L25 | Пневмообрезчик тесьмы, ручной для лёгких 25мм | 0 ք |
| TCM M45 | Пневмообрезчик тесьмы, ручной для средних 45м | 0 ք |
| TCM H50 | Пневмообрезчик тесьмы, ручной для тяжёлых 50мм | 0 ք |
TFS
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TFS 26-3 | Боковая подача тесьмы, 3» (70мм) | 0 ք |
| TFS 26-8 | Боковая подача тесьмы, 8» (200мм) | 0 ք |
TFU
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| TFU 16-3 | Верхняя подача тесьмы, 3» (70мм) | 0 ք |
| TFU 16-3/UT-2 | Верхняя подача тесьмы, 3» (70мм) | 0 ք |
| TFU 16-8 | Верхняя подача тесьмы, 8» (200мм) | 0 ք |
MDL
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MDL 31-2 | Подача эластичной тесьмы (зиг-заг), 2» | 0 ք |
| MDL 31-4 | Подача эластичной тесьмы (зиг-заг), 4» | 0 ք |
| MDL 30-2 | Подача эластичной тесьмы (плоскошовка), 2» | 0 ք |
| MDL 30-4 | Подача эластичной тесьмы (плоскошовки), 4» | 0 ք |
PS
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PS | Для одно-,двух-игольных машин, продвижной (диаметр ролика-25мм) | 0 ք |
| PS/PFL | Для одно-,двух-игольных машин с автоматическим подъёмником лапки, продвижной (диаметр ролика-25мм) |
0 ք |
MCA
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MCA 18Z-19 | Зиг-заг, ширина подачи 19 мм | 0 ք |
| MCA 20K-38 | Оверлок, ширина подачи 38 мм | 0 ք |
| MCA 20K-38/TR | Оверлок, ширина подачи 38 мм, ослабитель нити | 0 ք |
| MCA 20K-64 | Оверлок, ширина подачи 64 мм | 0 ք |
| MCA 20K-64/TR | Оверлок, ширина подачи 64 мм, ослабитель нити | 0 ք |
MC
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MC S6Z-57 | Зиг-заг, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
| MC S6K-57 | Оверлок, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
| MC S6C-57 | Плоскошовка, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
| MC S6U-57 | Универсальный тип, ширина 57 мм | 0 ք |
| MC S6B-57 | Нижняя подача, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
| MC S6S-57 | Боковая подача, ширина подачи 57 мм | 0 ք |
| MC E8U | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
| MC E8U/SY | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
| MC M8U | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
| MC M8U/SY | Для верхней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
| MC M8B | Для нижней подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
| MC M8B/SY | Для нижней подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
| MC M8S | Для боковой подачи, с размотчиком в сборе | 0 ք |
| MC M8S/SY | Для боковой подачи, с размотчиком в сборе, счетчиком стежков | 0 ք |
MDK
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| MDK-61-2 | Подача эластичной тесьмы (спец оверлок), 2» | 0 ք |
| MDK 61-4 | Подача эластичной тесьмы (спец оверлок), 4» | 0 ք |
| MDK-60-2 | Подача эластичной тесьмы (оверлок), 2» | 0 ք |
| MDK 60-4 | Подача эластичной тесьмы (оверлок), 4» | 0 ք |
PL
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PL | Для одно-,двух-игольных машин, продвижной (диаметр ролика-55мм) | 0 ք |
| PL/PFL | Для одно-,двух-игольных машин с автоматическим подъёмником лапки, продвижной (диаметр ролика-55мм) |
0 ք |
| PL-S1 | Для плоскошовных машин (с плоской пл-мой) с ниж.роликом | 0 ք |
| PL-S2 | Для плоскошовных машин (с рукавной пл-мой) с ниж.роликом | 0 ք |
PT
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PT | Для одно-,двух-игольных машин, с верхним и нижним продвижным роликом | 0 ք |
| PT-H | Для одно-,двух-игольных машин, с верхним и нижним продвижным роликом + трансмиссия, для тяжёлых материалов |
0 ք |
| PT-L | Для для длиннорукавных машин, с верхним и нижним продвижным роликом | 0 ք |
PY
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PY | Для одно-,двух-игольных машин, с верхним и нижним продвижным роликом для тяжёлых |
0 ք |
| PY-C | Для плоскошовных машин с верхним и нижним роликом | 0 ք |
| PY-SP | Передний пуллер для «СПАГЕТТИ» | 0 ք |
PF
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PF | Для П-образной платформы продвижной | 0 ք |
| PF-H | Для П-образной платформы продвижной + трансмиссия P-1 для тяжёлых мат-ов | 0 ք |
| PF-HB, PF-RB | Ленточный пуллер для п-образной платформы | 0 ք |
| PF-HB/ECV | Ленточный пуллер для п-образной платформы для тяжёлых мат-лов + электрообрезка |
0 ք |
| PF-HB/ECV/AF | Ленточный пуллер для п-образной платформы + пневмоподъёмник лапки | 0 ք |
PW
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PW | Для подшивочной машины (гидрокостюмы) | 0 ք |
| PW-L | То же длиннорукавная машина | 0 ք |
PO
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PO | Для оверлока ленточный - верхний, тонкие мат-лы | 0 ք |
| PO-F | Для оверлока ленточный - верхний, тонкие мат-лы с улиткой | 0 ք |
PK
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| PK | Для оверлока, роликовый, с верхним и нижним роликом | 0 ք |
| PK-SP | Передний пуллер для «СПАГЕТТИ» | 0 ք |