Kansai Special FX
Серия FX— высокоскоростные многоигольные машины (от 4-х до 12-ти игл) двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой и продольным перемещением петлителей. Используются для притачивания резинки и настрачивания беек при производстве нижнего белья и спортивной одежды.Модели оборудования
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FX-4413P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FX-4404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 189 552 ₽ |
FX-4404P/UTC | 4 | 8 | 0 | 4500 | 314 868 ₽ |
FX-4404PMD | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | 227 463 ₽ |
FX-4404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 207 455 ₽ |
FX-4404PSF | 4 | 8 | 0 | 0 | |
FX-4406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 202 189 ₽ |
FX-4406P/UTC | 6 | 12 | 0 | 4500 | 325 398 ₽ |
FX-4406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 217 459 ₽ |
FX-4408P | 6 | 12 | 6.4 | 4500 | |
FX-4409P/UTC | 0 | 18 | 0 | 4000 | |
FX-4412P | 12 | 24 | 0 | 4000 | 234 834 ₽ |
FX-4412P/UTC | 12 | 24 | 0 | 4000 | 395 954 ₽ |
FX-4412PL | 12 | 24 | 0 | 4000 | 254 843 ₽ |
FX-4412PMD | 12 | 24 | 4.8 | 4000 | 254 843 ₽ |
FX-4412PMD | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 254 843 ₽ |
FX-4411P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansai Special FBX
Серия FBX— 4-игольные 6-ти ниточные машины со свободным рукавом с подрезкой одного или обоих слоёв ткани и верхней перекрывающей нитью. Предназначена для стачивания легких, средних и тяжелых тканей при изготовлении высококачественного нижнего белья, спортивной одежды, джинсов.Модели оборудования
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FBX-1102P-YS 3/8'' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FBX-1102PA-2WAC 1-1/2" | 4 | 8 | 0 | 4000 | |
FBX-1104PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FBX-1104P | 4 | 8 | 0 | 4000 | 302 231 ₽ |
FBX-1104PA-2WAC | 4 | 8 | 0 | 3000 | |
FBX-1106P | 6 | 12 | 6.4 | 3000 | 339 088 ₽ |
Kansai Special DFB
Серия DFB— многоигольные машины двухниточного цепного стежка с плоской платформой и вертикальным перемещением петлителей. Используются для различных видов обработки, например: притачивание резинки, изготовление пояса, изготовление планки, настрачивания бейки, изготовление сборки, складки, при производстве нижнего белья, спортивной одежды, одежды для женщин, декоративной обработки домашнего текстиля.Модели оборудования
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DFB-1412P 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4500 | |
DFB-1412P 3/16" | 12 | 24 | 5.6 | 0 | |
DFB-1412PMD 1/4" | 12 | 24 | 0 | 4000 | 237 994 ₽ |
DFB-1412PS-ET 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | |
DFB-1404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 159 468 ₽ |
DFB-1404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 185 340 ₽ |
DFB-1404PSF | 4 | 8 | 28.6 | 4500 | 170 597 ₽ |
DFB-1406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 195 871 ₽ |
DFB-1406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 216 932 ₽ |
DFB-1408 PMD | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 227 463 ₽ |
DFB-1408P | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 197 894 ₽ |
DFB-1408PL | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | |
DFB-1412 PL | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 259 055 ₽ |
DFB-1412PQ | 12 | 24 | 0 | 2500 | 343 300 ₽ |
DFB-1412PS-ET | 12 | 24 | 0 | 4000 | 227 463 ₽ |
DFB-1412PSSM | 12 | 24 | 0 | 2000 | 431 758 ₽ |
DFB-1412PSSM-ET | 12 | 24 | 0 | 2000 | 393 866 ₽ |
DFB-1412PTV | 12 | 24 | 6.4 | 3500 | 490 730 ₽ |
DFB-1412PQSM | 12 | 24 | 6.4 | 2000 | 502 314 ₽ |
Kansai Special DX
Серия DX—высокоскоростные многоигольные (от 4-х до 6-ти игл) машины двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой периметром 340 мм, с поперечным перемещением петлителей. Используются для втачивания кольцевой резинки в предварительно закрытый пояс спортивных брюк, шорт, трусов и т.д.Модели оборудования
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DX-9902-3U | 0 | 9 | 0 | 4000 | |
DX-9902-3U/UTC-A | 6 | 9 | 0 | 4500 | |
DX-9904U/UTC-A | 4 | 6 | 0 | 4500 |