Модели оборудования
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PX-301-4-3FP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PX-302-4W | 2 | 4 | 5.55 | 3500 | 221 065 ₽ |
PX-302-5W | 2 | 4 | 7.4 | 3000 | 256 660 ₽ |
Заказать Задать вопрос
Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PX-301-4-3FP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PX-302-4W | 2 | 4 | 5.55 | 3500 | 221 065 ₽ |
PX-302-5W | 2 | 4 | 7.4 | 3000 | 256 660 ₽ |
Заказать Задать вопрос