Модели оборудования
| Модель | Игл | Ниток | Расст. между игл | Обр/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB-1412P 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4500 | |
| DFB-1412P 3/16" | 12 | 24 | 5.6 | 0 | |
| DFB-1412PMD 1/4" | 12 | 24 | 0 | 4000 | 212 279 ₽ |
| DFB-1412PS-ET 1/4" | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | |
| DFB-1404P | 4 | 8 | 0 | 4500 | 134 482 ₽ |
| DFB-1404PMD | 4 | 8 | 0 | 4500 | 165 315 ₽ |
| DFB-1404PSF | 4 | 8 | 28.6 | 4500 | 152 164 ₽ |
| DFB-1406P | 6 | 12 | 0 | 4500 | 174 707 ₽ |
| DFB-1406PL | 6 | 12 | 0 | 4500 | 193 493 ₽ |
| DFB-1408 PMD | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 202 886 ₽ |
| DFB-1408P | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | 166 887 ₽ |
| DFB-1408PL | 8 | 16 | 6.4 | 4000 | |
| DFB-1412 PL | 12 | 24 | 6.4 | 4000 | 231 065 ₽ |
| DFB-1412PQ | 12 | 24 | 0 | 2500 | 306 208 ₽ |
| DFB-1412PS-ET | 12 | 24 | 0 | 4000 | 202 886 ₽ |
| DFB-1412PSSM | 12 | 24 | 0 | 2000 | 385 108 ₽ |
| DFB-1412PSSM-ET | 12 | 24 | 0 | 2000 | 332 154 ₽ |
| DFB-1412PTV | 12 | 24 | 6.4 | 3500 | 437 708 ₽ |
| DFB-1412PQSM | 12 | 24 | 6.4 | 2000 | 448 040 ₽ |
Технические характеристики продукта
Информация о продукте
Серия DFB— многоигольные машины двухниточного цепного стежка с плоской платформой и вертикальным перемещением петлителей. Используются для различных видов обработки, например: притачивание резинки, изготовление пояса, изготовление планки, настрачивание бейки, изготовление сборки, складки, при производстве нижнего белья, спортивной одежды, одежды для женщин, декоративной обработки домашнего текстиля.
Различные подклассы таких машин имеют от 2-х до 12-х игл с большим диапазоном межигольных расстояний, которые могут быть выбраны в соответствии с потребностями Вашего производства.
Система обозначений модели

